»Siebzig im Kreis«
| Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 70 | |
| 5-6-7 | |||
| 2 | 1-2-3 | zurück aus 70 | |
| 5-6-7 | RH führt D um H über Kopf, 5 - RS von H, Schritt nach hinten, 7 - D hinter H, unten liegende LH lösen | ||
| 3 | 1-2-3 | 1 - KS vorne, Weg für D frei, 3 - D wieder vor H | |
| 5-6-7 | DRD und nachfolgende C mit RH: 7 - RH in Nacken D, LH fasst RH der D; Schritt ab 5 für den Rest der Figur nach vorne (rotonda = Kreisverkehr, Rotunde) | ||
| 4 | 1-2-3 | DRD wickelt D aus, LH an RS führen, dadurch Platz für | |
| 5-6-7 | C mit RH, löst sich bei 7 im N des H, weitere Führung mit der nach unten geführten LH | ||
| 5 | 1-2-3 | E | Oder hier auch E – HT – E |
| 5-6-7 | |||
| 6 | 1-2-3 | F | |
| 5-6-7 | DQN | ||
| Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 2 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 3 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 4 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 5 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 6 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
—