Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | DC | mit überkreuzten Hd |
5-6-7 | |||
2 | 1-2-3 | 3 - RH löst sich und greift RHD von vorne zwischen D und H, LH im N des H löst sich, 1,2 - evtl. C mit LH = Hd vor Kopf und zurück in N | |
5-6-7 | 0,5 DLD, geführt mit RH, LSD steht vor H | ||
3 | 1-2-3 | DLD, 2 - KS nach links, D rechts hinter H | |
5-6-7 | HT * | mit RH unten geführt = 2 Handwechsel, oder oben geführt | |
4 | 1-2-3 | * | 1 - Seitschritt |
5-6-7 | Vorholen der D und Handwechsel |
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
2 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
3 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
4 | 1-2-3 | ||
5-6-7 |
Die Takte * können weggelassen werden.