»Kreisel«
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | E | |
5-6-7 | HT | mit HdW des H unten hinter dem Rücken des H | |
2 | 1-2-3 | 1 - LH greift LHD unter der RH, Schritt wie F; 2,3 - H führt D vor sich mit beiden Hd | |
5-6-7 | halbe DLD | mit beiden Hd geführt, 7 - D steht links versetzt vor H, H hat 90° nach links gedreht; RH oben | |
3 | 1-2-3 | wie Gracia | 1 - D nach vorne links geführt, LB an Position RB der D, »Verbeugung« oder D-Präsentation; 2 - RB macht kräftigen Schritt nach hinten links über Ausgangsposition hinaus; 3 - weiter Schritt mit LB nach links hinter D, H dreht damit 90° nach rechts, D vor H geführt |
5-6-7 | 1,5 DRD | beidhändig geführt in Position ähnlich F, beide Hd vorne und unten zwischen D und H | |
4 | 1-2-3 | am Platz, LA nach oben hinter Kopf des H | |
5-6-7 | 5 - Schritt nach rechts, D wird hinter H nach links gezogen, 7 - beide Hd unten | ||
5 | 1-2-3 | 1 - H macht kräftigen Schritt gerade nach vorne, D zurück; 2,3 - LH nach oben, Bogen für D | |
5-6-7 | Grundschritt, D hebt LB, 7 - LH bleibt oben | ||
6 | 1-2-3 | D wird hinter H auf die RS gezogen, LH oben | |
5-6-7 | DLD | mit beiden Hd oben, 7 - D steht vor H | |
7 | 1-2-3 | 1 - A gestreckt nach unten, 2 - A nach oben, 3 - RH löst sich | |
5-6-7 | doppelte DRD | geführt mit LH, 7 - LAD im N des H | |
8 | 1-2-3 | F | |
5-6-7 | DQN |
Ab 7 als alternativer Schluss:
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
7 | 1-2-3 | 1 - A gestreckt nach unten, 2 - LA nach oben, RA bleibt unten 3 - LH führt D nach rechts für | |
5-6-7 | D umrundet H | 7 - D auf LS des H, RH des H unten hinter R, RH zwischen D und H, D und H stehen zueinander | |
8 | 1-2-3 | »Taucher« | 1 - H gerade nach vorne unter RAD, 2,3 - H zusammen führen für |
5-6-7 | DC rechts | ||
9 | 1-2-3 | F | siehe Anm. |
5-6-7 | DQN |
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
2 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
3 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
4 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
5 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
6 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
7 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
8 | 1-2-3 | ||
5-6-7 |
Ab 9 (DC rechts) z.B. auch direkter Übergang in Coca Cola 2 möglich.