»doppelter Wirbel/Wirbelwind«
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 70 | |
5-6-7 | |||
2 | 1-2-3 | zurück aus 70 | |
5-6-7 | H halbe LD mit A oben und nimmt DLH = RH über Kopf, 7 - D hinter H, H hat Arme vor Brust über Kreuz, LA außen, die A der D über den S | ||
3 | 1-2-3 | Arme über Kopf und weitere halbe LD für H, Hd dann etwas verknotet | |
5-6-7 | doppelte DRD, 7 - Hd nach unten zur Stabilisierung | ||
4 | 1-2-3 | DLD | |
5-6-7 | Weitere DLD; 7 - H zieht D an LS, A oben | ||
5 | 1-2-3 | H führt D hinter sich auf RS | |
5-6-7 | Körbchen | LH zwischen D und H; DLD ergibt K | |
6 | 1-2-3 | Figur dreht nach links; 3 - H öffnet LH und führt D in 70 | |
5-6-7 | In 70 | ||
7 | 1-2-3 | D und H stehen sich mit gefassten Händen gegenüber | |
5-6-7 | Gaucho | ||
8 | 1-2-3 | F | |
5-6-7 | DQN |
Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
2 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
3 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
4 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
5 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
6 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
7 | 1-2-3 | ||
5-6-7 | |||
8 | 1-2-3 | ||
5-6-7 |
—