»Einfacher Wirbel/Wirbelwind«
| Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | Hd über Kreuz, RH oben | |
| 5-6-7 | DRD, beide Hd gefasst | ||
| 2 | 1-2-3 | DLD, beide Hd gefasst | |
| 5-6-7 | DC, links | 7 - LH löst sich und fällt nach unten zwischen D und H über RAD, LHD greift vorne LH | |
| 3 | 1-2-3 | 3 - RH mit RHD vor Gesicht H; D und H stehen zueinander | |
| 5-6-7 | H zieht mit LH unten D in doppelte DRD mit beiden Hd oben; nach doppelter DRD Hd unten | ||
| 4 | 1-2-3 | DLD | |
| 5-6-7 | DC, rechts | ||
| 5 | 1-2-3 | F | |
| 5-6-7 | DQN | ||
| Takt | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 2 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 3 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 4 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
| 5 | 1-2-3 | ||
| 5-6-7 | |||
—