Hier die in den Figurenbeschreibungen verwendeten Abkürzungen in alphabetischer Ordnung:
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| A | Arm, Arme |
| C | Caricia |
| D | Dame |
| DC | Doppel-Caricia |
| DLD | Damenlinksdrehung |
| DRD | Damenrechtsdrehung |
| DQN | Dile que no |
| E | Enchufla |
| F | Final |
| G | Gaucho |
| H | Herr |
| Hd | Hand, Hände |
| HdW | Handwechsel |
| HT | Hook Turn |
| K | Körbchen |
| KS | Kreuzschritt |
| LA | linker Arm |
| LAD | linker Arm der Dame |
| LB | linkes Bein |
| LD | Linksdrehung |
| LH | linke Hand |
| LHD | linke Hand der Dame (Beschreibung Herrenschritt) |
| LS | linke Seite |
| LSD | linke Seite der Dame |
| M | Marcar (Grundschritt) |
| N | Nacken |
| RA | rechter Arm |
| RAD | rechter Arm der Dame |
| RB | rechtes Bein |
| RD | Rechtsdrehung |
| RH | rechte Hand |
| RHD | rechte Hand der Dame (Beschreibung Herrenschritt) |
| RS | rechte Seite |
| RSD | rechte Seite der Dame |
| S | Schulter, Schultern |
Falls Dein Browser modern genug ist, bekommst Du durch Berühren der Abkürzung mit der Maus die Erklärung angezeigt.